马鞍山师范高等专科学校2022届省级优秀毕业生公示名单
公示时间3月26日-4月1日
公示期内如有异议请于校就业指导中心司老师联系
联系电话:0555-8215216 手机:19370165791
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 籍贯 | 专业 | 学历 | 民族 | 政治面貌 | 获校级以上奖励情况 |
1. | 代梦瑶 | 女 | 2000.07 | 豫开封 | 计算机网络技术 | 专科 | 汉族 | 预备党员 | 获国家励志奖学金 |
2. | 毛一鸣 | 女 | 2001.03 | 皖六安 | 计算机网络技术 | 专科 | 汉 | 党员 | 安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛校赛中获得“二等奖” |
3. | 王林 | 女 | 2000.1 | 皖马鞍山 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 获得“国家励志奖学金” |
4. | 刘子怡 | 女 | 2001.1 | 皖亳州 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 荣获安徽省计算机设计大赛三等奖 |
5. | 李湘 | 女 | 2001.07 | 皖滁州 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 荣获党校培训优秀学员称号 |
6. | 方韦婷 | 女 | 1999.05 | 皖合肥 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 党员 | 安徽省计算机设计大赛优胜奖 |
7. | 汝文文 | 女 | 2000.02 | 皖亳州 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 中国大学生计算机设计大赛三等奖 |
8. | 费若薇 | 女 | 2001.03 | 皖合肥 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 | 阿里文娱综艺创意大赛全国五十强 |
9. | 秦馨玥 | 女 | 2001.09 | 皖马鞍山 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 | 获得大学生计算机设计大赛暨省赛选拔赛二等奖 |
10. | 徐兆婷 | 女 | 2000.07 | 皖滁州 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 计算机设计大赛安徽省级赛三等奖 |
11. | 马甜甜 | 女 | 2000.01 | 皖宿州 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 原创动漫大赛专科组·新媒体动漫类三等奖 |
12. | 张创 | 男 | 2001.12 | 皖安庆 | 移动应用开发 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 安徽省职业院校技能大赛高职组三等奖 |
13. | 唐莉鸿 | 女 | 2000.07 | 皖蚌埠 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 党员 | 2019年度获得全国励志奖学金 |
14. | 杨梦媛 | 女 | 2001.09 | 皖蚌埠 | 服装与服饰设计 | 专科 | 汉 | 团员 | 安徽省纺织服装创意大赛一等奖 |
15. | 戴凯莉 | 女 | 1999.02 | 皖蒙城 | 服装与服饰设计 | 专科 | 汉 | 团员 | 安徽省纺织服装创意大赛一等奖 |
16. | 李文杰 | 男 | 2001.01 | 皖阜阳 | 室内艺术设计 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
17. | 怀欣雨 | 女 | 2001.04 | 皖马鞍山 | 室内艺术设计 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
18. | 汪莉 | 女 | 2001.02 | 皖合肥 | 室内艺术设计 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
19. | 陶宇燕 | 女 | 2000.01 | 皖全椒 | 动漫制作技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 安徽省动漫大赛三等奖 |
20. | 陈淑君 | 女 | 2000.06 | 皖淮南 | 动漫制作技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 安徽省动漫大赛三等奖 |
21. | 丁雪 | 女 | 2001.09 | 皖淮南 | 艺术设计 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
22. | 冯安强 | 男 | 2000.08 | 皖全椒 | 环境艺术设计 | 专科 | 汉 | 团员 | 安徽省创业大赛二等奖 |
23. | 屠慧玲 | 女 | 1999.08 | 皖黄山 | 市场营销 | 专科 | 汉 | 党员 | 校特等奖学金 |
24. | 党雪萌 | 女 | 2002.01 | 皖宿州 | 市场营销 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
25. | 徐悦 | 女 | 1999.10 | 皖蚌埠 | 市场营销 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校特等奖学金 |
26. | 龚龙智 | 女 | 2000.12 | 皖天长 | 移动商务 | 专科 | 汉 | 党员 | 国家励志奖学金 |
27. | 江涵 | 女 | 2001.02 | 皖滁州 | 移动商务 | 专科 | 汉 | 党员 | 校级特等奖学金 |
28. | 张孟琪 | 女 | 1999.11 | 皖阜阳 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家奖学金 |
29. | 王梓璇 | 女 | 2001.08 | 皖宣城 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
30. | 李鸣轩 | 女 | 2000.07 | 皖宿州 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
31. | 张翔宇 | 男 | 2000.08 | 皖滁州 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 党员 | 国家励志奖学金 |
32. | 张芷若 | 女 | 2000.10 | 皖滁州 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校二等奖学金 |
33. | 穆慧慧 | 女 | 2001.03 | 皖阜阳 | 物业管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校特等奖学金 |
34. | 李彩雷 | 男 | 2000.02 | 皖阜阳 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 党员 | 校级二等奖学金 |
35. | 胡子浩 | 男 | 1999.11 | 皖巢湖 | 文秘 | 专科 | 汉 | 党员 | 校一等奖学金 |
36. | 肖登云 | 女 | 2000.11 | 皖广德 | 文秘 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
37. | 张国伟 | 男 | 1999.05 | 皖涡阳县 | 食品检测技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 获国家励志奖学金 |
38. | 王艳艳 | 女 | 1999.12 | 皖颖上县 | 食品检测技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 获国家励志奖学金 |
39. | 王慧丽 | 女 | 2001.03 | 皖蒙城县 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 获国家励志奖学金 |
40. | 周梦可 | 女 | 2000.05 | 皖亳州 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 获国家励志奖学金 |
41. | 杨颖 | 女 | 2001.03 | 皖安庆 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 团员 | 获校二等奖学金 |
42. | 秦文婷 | 女 | 2002.08 | 皖宿州 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 团员 | 获校二等奖学金 |
43. | 张丽 | 女 | 2001.08 | 皖舒城县 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 获校一等奖学金 |
44. | 赵轶丹 | 女 | 2002.06 | 皖阜阳 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
45. | 李瑞 | 女 | 2001.03 | 皖阜阳 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
46. | 陈紫薇 | 女 | 2001.04 | 皖阜阳 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
47. | 刘世纪 | 男 | 2000.11 | 皖淮北 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
48. | 苏萌萌 | 女 | 2002.08 | 皖和县 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
49. | 赵俊淇 | 男 | 2001.03 | 皖淮北 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 省高校师范生技能大赛二等奖 |
50. | 汪铭 | 女 | 2003.02 | 皖安庆 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
51. | 孙竞 | 女 | 2002.10 | 皖黄山 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校优干,校三好学生 |
52. | 陈春燕 | 女 | 2001.02 | 皖安庆 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 党员 | 校优干,校三好学生 |
53. | 汪升升 | 女 | 2002.11 | 皖池州 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 校优干,校三好学生 |
54. | 张扬 | 女 | 2002.05 | 皖桐城 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 校一等、二等奖学金 |
55. | 汪书琴 | 女 | 2001.01 | 皖马鞍山 | 英语教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 三好学生 |
56. | 孟娜 | 女 | 2001.07 | 皖马鞍山 | 英语教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
57. | 陈琪 | 女 | 1997.03 | 皖安庆 | 英语教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
58. | 纪婉琴 | 女 | 2000.11 | 皖马鞍山 | 英语教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 校级奖学金 |
59. | 彭怡娴 | 女 | 2000.05 | 皖巢湖 | 语文教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家奖学金 |
60. | 马宇 | 女 | 2001.09 | 皖宁国 | 语文教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校特等奖学金 |
61. | 董正旭 | 男 | 2001.08 | 皖亳州 | 数学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
62. | 朱莉 | 女 | 1999.11 | 皖铜陵 | 音乐教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
63. | 王纯 | 女 | 2001.10 | 皖宿州 | 美术教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校一等奖学金 |
64. | 王慧慧 | 女 | 2000.08 | 皖亳州 | 美术教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
65. | 高密密 | 女 | 2001.08 | 皖阜阳 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 群众 | 校奖学金 |
66. | 张天天 | 女 | 2000.04 | 皖合肥 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校奖学金 |
67. | 胡节 | 女 | 2001.04 | 皖安庆 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校奖学金 |
68. | 瞿加澳 | 女 | 2001.05 | 皖铜陵 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
69. | 周琦婧 | 女 | 2000.12 | 皖合肥 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校奖学金 |
70. | 罗金茹 | 女 | 1999.08 | 皖庐江 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校奖学金 |
71. | 曾静 | 女 | 2001.11 | 皖芜湖 | 应用英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校级特等奖学金 |
72. | 付胜男 | 女 | 2000.03 | 皖阜阳 | 商务英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
73. | 霍俊文 | 女 | 2001.08 | 皖合肥 | 应用英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
74. | 李一览 | 女 | 2001.03 | 皖亳州 | 应用日语 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校级一等,二等奖学金 |
75. | 凌心蕾 | 女 | 2000.07 | 皖合肥 | 商务英语 | 专科 | 汉 | 团员 | 校级特等,二等奖学金 |
76. | 刘晓晓 | 女 | 2000.01 | 皖六安 | 商务英语 | 专科 | 汉 | 团员 | 校级一等,二等奖学金 |
77. | 芮新燕 | 女 | 2000.03 | 皖马鞍山 | 应用韩语 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
78. | 张青芳 | 女 | 2001.09 | 皖安庆 | 应用英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
79. | 郇雪梅 | 女 | 2000.07 | 皖亳州 | 旅游管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
80. | 沈桂澜 | 女 | 2000.09 | 皖合肥 | 旅游管理 | 专科 | 汉 | 团员 | 校级特等,一等奖学金 |
81. | 胡贤红 | 女 | 2001.10 | 皖六安 | 旅游管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
82. | 郑千喜 | 男 | 2000.06 | 皖安庆 | 酒店管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
83. | 徐思雨 | 女 | 2001.03 | 皖滁州 | 旅游英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 校级特等,二等奖学金 |
84. | 邱雪妮 | 女 | 2001.12 | 皖亳州 | 酒店管理 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
85. | 谢玲 | 女 | 2001.01 | 皖阜阳 | 酒店管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
86. | 吴俊 | 女 | 1998.04 | 皖合肥 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 党员 | 安徽省职业院校VR创意设计大赛一等奖 |
87. | 李怡 | 女 | 2000.07 | 皖亳州 | 应用英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 2020年度“优秀学生干部”称号 |
88. | 李玉娇 | 女 | 2002.06 | 皖泗县 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 2019-2020年获“宿州市三好学生” |
89. | 赵雅晴 | 女 | 2001.12 | 皖灵璧县 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 省级文明风采演讲比赛中获得了一等奖 |
90. | 葛雨婷 | 女 | 2001.12 | 皖泗县 | 音乐专业 | 专科 | 汉 | 团员 | 2021年第二学期获优秀实习生 |
91. | 王娜 | 女 | 2002.08 | 皖灵璧县 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 2021---2022学年度评为校级优秀实习生 |
92. | 张 羽 | 女 | 2003.01 | 皖宣城 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 2020-2021市级三好学生 |
93. | 王 慧 | 女 | 2002.11 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 2019-2020市级三好学生 |
94. | 胡一诺 | 女 | 2001.09 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 2019年市级技能大赛二等奖 |
95. | 朱婷婷 | 女 | 2002.08 | 皖铜陵 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 2019中小学生器乐大赛市级三等奖 |
96. | 承陶卉 | 女 | 2002.08 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 2020-2021市级三好学生 |
97. | 鲁思嘉 | 女 | 2002.03 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 2019中职技能大赛市级三等奖 |
98. | 许丹艳 | 女 | 2001.07 | 皖黄山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 2019年市级团干 |
99. | 王彬榕 | 女 | 2002.10 | 皖淮南 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 市优秀团员 |
100. | 王冉 | 女 | 2003.02 | 皖淮南 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
101. | 黄启敏 | 女 | 2000.09 | 皖马鞍山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家奖学金 |
102. | 石紫琴 | 女 | 2001.09 | 皖马鞍山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
103. | 陶美玲 | 女 | 2002.01 | 皖马鞍山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 | 国家励志奖学金 |
104. | 周雨燕 | 女 | 2001.06 | 皖马鞍山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
105. | 洪尧璐 | 女 | 2002.10 | 皖宁国 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
106. | 王敬伟 | 女 | 2001.06 | 皖阜阳 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
107. | 童先俊 | 女 | 2003.06 | 皖马鞍山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
108. | 黄晓颖 | 女 | 2002.01 | 皖休宁县 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
109. | 王雨欣 | 女 | 2001.10 | 皖宿州 | 音乐教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 市级优秀班干部 |
110. | 朱子怡 | 女 | 2000.11 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 市级优秀班干部 |
111. | 王雪 | 女 | 2001.12 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 优秀团干 |
112. | 彭梦晴 | 女 | 2002.08 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 群众 | 三好学生 |
113. | 杨婉秋 | 女 | 2002.09 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 校级奖学金一等奖 |
114. | 时雨荷 | 女 | 2001.10 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 优秀班干部 |
115. | 朱甜乐 | 女 | 2002.11 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
116. | 潘俊秀 | 女 | 2003.01 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 技能大赛综合赛项一等奖 |
117. | 尤玙璇 | 女 | 2002.07 | 皖蚌埠 | 美术教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
118. | 赵意真 | 女 | 2003.01 | 皖宿州 | 美术教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
119. | 张思琪 | 女 | 2002.03 | 皖宿州 | 美术教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
120. | 岳情 | 女 | 2001.09 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
121. | 秦雪婷 | 女 | 2002.03 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 三好学生 |
122. | 谢梦琦 | 女 | 2002.01 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
123. | 朱梦婷 | 女 | 2002.08 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 国家励志奖学金 |
124. | 李思琦 | 女 | 2002.08 | 皖宿州 | 音乐教育 | 专科 | 汉 | 团员 | 技能大赛三等奖 |
2022年安徽省普通高等学校优秀毕业生名单
(马鞍山师范高等专科学校,共124 人)
代梦瑶(女) 毛一鸣(女) 王林(女) 刘子怡(女) 李湘(女) 方韦婷(女)
汝文文(女) 费若薇(女) 秦馨玥(女) 徐兆婷(女) 马甜甜(女) 张创
唐莉鸿(女) 杨梦媛(女) 戴凯莉(女) 李文杰 怀欣雨(女) 汪莉(女)
陶宇燕(女) 陈淑君(女) 丁雪(女) 冯安强 屠慧玲(女) 党雪萌(女)
徐悦(女) 龚龙智(女) 江涵(女) 张孟琪(女) 王梓璇(女) 李鸣轩(女)
张芷若(女) 穆慧慧(女) 张翔宇 李彩雷 胡子浩 肖登云(女)
张国伟 王艳艳(女) 王慧丽(女) 周梦可(女) 杨颖(女) 秦文婷(女)
张丽(女) 赵轶丹(女) 李瑞(女) 陈紫薇(女) 刘世纪 苏萌萌(女)
赵俊淇 汪铭(女) 孙竞(女) 陈春燕(女) 汪升升(女) 张扬(女)
汪书琴(女) 孟娜(女) 陈琪(女) 纪婉琴(女) 彭怡娴(女) 马宇(女)
董正旭 朱莉(女) 王纯(女) 王慧慧(女) 高密密(女) 张天天(女)
胡节(女) 瞿加澳(女) 周琦婧(女) 罗金茹(女) 曾静(女) 付胜男(女)
霍俊文(女) 李一览(女) 凌心蕾(女) 刘晓晓(女) 芮新燕(女) 张青芳(女)
郇雪梅(女) 沈桂澜(女) 胡贤红(女) 郑千喜 徐思雨(女) 邱雪妮(女)
谢玲(女) 吴俊(女) 李怡(女) 李玉娇(女) 赵雅晴(女) 葛雨婷(女)
王娜(女) 张 羽(女) 王 慧(女) 胡一诺(女) 朱婷婷(女) 承陶卉(女)
鲁思嘉(女) 许丹艳(女) 王彬榕(女) 王冉(女) 黄启敏(女) 石紫琴(女)
陶美玲(女) 周雨燕(女) 洪尧璐(女) 王敬伟(女) 童先俊(女) 黄晓颖(女)
王雨欣(女) 朱子怡(女) 王雪(女) 彭梦晴(女) 杨婉秋(女) 时雨荷(女)
朱甜乐(女) 潘俊秀(女) 尤玙璇(女) 赵意真(女) 张思琪(女) 岳情(女)
秦雪婷(女) 谢梦琦(女) 朱梦婷(女) 李思琦(女)