马鞍山师范高等专科学校2022届校级优秀毕业生公示名单
公示时间3月26日-4月1日
公示期内如有异议请于校就业指导中心司老师联系
联系电话:0555-8215216 手机:19370165791
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 籍贯 | 专业 | 学历 | 民族 | 政治面貌 |
1. | 陈琦 | 女 | 2000.10 | 皖芜湖 | 计算机网络技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
2. | 李新世 | 男 | 2000.04 | 皖亳州 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 |
3. | 郑方圆 | 女 | 2000.12 | 皖宿州 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 |
4. | 李怡冉 | 女 | 2001.06 | 皖马鞍山 | 软件技术 | 专科 | 回 | 团员 |
5. | 彭小娜 | 女 | 1999.10 | 皖蚌埠 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
6. | 安格 | 女 | 1998.11 | 皖合肥 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 |
7. | 唐德灿 | 男 | 2000.11 | 皖阜阳 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
8. | 刘璐 | 女 | 2000.11 | 皖阜阳 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 |
9. | 葛德美 | 女 | 1999.07 | 皖合肥 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 |
10. | 吴晔茹 | 女 | 2000.07 | 皖合肥 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 党员 |
11. | 刘颖 | 女 | 2001.01 | 皖黄山 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 |
12. | 王莹 | 女 | 2021.03 | 皖滁州 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 |
13. | 张文倩 | 女 | 2000.12 | 皖阜阳 | 移动应用开发 | 专科 | 汉 | 团员 |
14. | 王子烨 | 男 | 2001.11 | 皖六安 | 移动应用开发 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
15. | 陈真真 | 女 | 2000.10 | 皖宿州 | 移动应用开发 | 专科 | 汉 | 团员 |
16. | 黄子祎 | 女 | 2000.08 | 皖合肥 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 |
17. | 朱浩然 | 男 | 2001.09 | 皖铜陵 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 |
18. | 汪如玉 | 女 | 2001.11 | 皖合肥 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 团员 |
19. | 张雨晴 | 女 | 2001.06 | 皖宿州 | 数字媒体应用技术 | 专科 | 汉 | 团员 |
20. | 陈诺 | 女 | 2001.11 | 皖合肥 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
21. | 陈君杨 | 男 | 2000.12 | 皖合肥 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 党员 |
22. | 武志勇 | 男 | 2001.07 | 皖亳州 | 软件技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
23. | 高雨欣 | 女 | 2000.07 | 皖淮北 | 室内艺术设计 | 专科 | 汉 | 团员 |
24. | 高杨 | 男 | 2001.06 | 皖亳州 | 室内艺术设计 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
25. | 侯雨蒙 | 女 | 1999.10 | 皖阜阳 | 室内艺术设计 | 专科 | 汉 | 团员 |
26. | 孙小雨 | 女 | 2000.05 | 皖阜阳 | 艺术设计 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
27. | 张情情 | 女 | 2000.01 | 皖蚌埠 | 服装与服饰设计 | 专科 | 汉 | 团员 |
28. | 吴彦霖 | 女 | 2000.10 | 皖阜阳 | 环境艺术设计 | 专科 | 汉 | 团员 |
29. | 许义丽 | 女 | 2000.03 | 皖淮南 | 环境艺术设计 | 专科 | 汉 | 团员 |
30. | 薛晴 | 女 | 20001.07 | 皖亳州 | 艺术设计 | 专科 | 汉 | 团员 |
31. | 张秀玉 | 女 | 20001.01 | 皖宿州 | 室内艺术设计 | 专科 | 汉 | 团员 |
32. | 赵恒恒 | 女 | 1999.10 | 皖铜陵 | 服装与服饰设计 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
33. | 周冰姿 | 女 | 2001.01 | 皖亳州 | 动漫制作技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
34. | 邹亚琴 | 女 | 1999.10 | 皖淮南 | 环境艺术设计 | 专科 | 汉 | 团员 |
35. | 代丽娟 | 女 | 1998.10 | 皖淮南 | 动漫制作技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
36. | 陈炎夏 | 女 | 1999.07 | 皖阜阳 | 市场营销 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
37. | 张鑫 | 女 | 2001.10 | 皖铜陵 | 市场营销 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
38. | 闫欣宇 | 男 | 1999.09 | 皖淮南 | 市场营销 | 专科 | 汉 | 党员 |
39. | 葛婷婷 | 女 | 2001.01 | 皖亳州 | 市场营销 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
40. | 陶慧莲 | 女 | 2001.05 | 皖马鞍山 | 市场营销 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
41. | 薛敏 | 女 | 1999.02 | 皖蚌埠 | 市场营销 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
42. | 余柯 | 女 | 2002.01 | 皖阜阳 | 移动商务 | 专科 | 汉 | 团员 |
43. | 董会芳 | 女 | 1999.06 | 皖宿州 | 移动商务 | 专科 | 汉 | 团员 |
44. | 丁雪晴 | 女 | 2000.02 | 皖亳州 | 移动商务 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
45. | 夏能静 | 女 | 2000.08 | 皖合肥 | 移动商务 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
46. | 沈晓宇 | 女 | 2001.11 | 皖阜阳 | 文秘 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
47. | 黄瑾秋 | 女 | 2001.10 | 皖滁州 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
48. | 孟萱 | 女 | 2001.12 | 皖合肥 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 团员 |
49. | 黄丹茗 | 女 | 2001.11 | 皖巢湖 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
50. | 蔡吕梦 | 女 | 2003.12 | 皖肥东县 | 物业管理 | 专科 | 汉 | 团员 |
51. | 陈逸然 | 女 | 2022.12 | 皖宿州 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
52. | 吕瀚 | 男 | 2000.11 | 皖阜阳 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 团员 |
53. | 姜天 | 男 | 1999.01 | 皖亳州 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
54. | 黄安格 | 女 | 1999.05 | 皖肥西县 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
55. | 李晴 | 女 | 2000.07 | 皖阜阳 | 文秘 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
56. | 刘敏莉 | 女 | 2001.01 | 皖庐江县 | 新闻采编与制作 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
57. | 常学玉 | 女 | 2001.04 | 皖阜阳 | 物业管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
58. | 左圣兰 | 女 | 2002.10 | 皖六安 | 文秘 | 专科 | 汉 | 团员 |
59. | 朱泉泉 | 女 | 2001.09 | 皖宣城 | 文秘 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
60. | 樊莹莹 | 女 | 1999.08 | 皖长丰县 | 食品检测技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
61. | 彭深慧 | 女 | 2001.12 | 皖庐江县 | 食品检测技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
62. | 朱鑫悦 | 女 | 2000.10 | 皖来安县 | 食品检测技术 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
63. | 陈濛 | 女 | 2000.12 | 皖阜南县 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 团员 |
64. | 李秀珍 | 女 | 2000.04 | 皖临泉县 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
65. | 甘响亮 | 女 | 1999.10 | 皖安庆市 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 团员 |
66. | 冯艳 | 女 | 2001.03 | 皖利辛县 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
67. | 俞蕊 | 女 | 2000.10 | 皖芜湖 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 团员 |
68. | 翟治学 | 女 | 1999.07 | 皖祁门县 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
69. | 余佳艳 | 女 | 2001.02 | 皖潜山县 | 食品营养与卫生 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
70. | 虞莹 | 女 | 2000.08 | 皖宿松县 | 化妆品经营与管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
71. | 叶文静 | 女 | 1998.08 | 皖泗县 | 化妆品经营与管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
72. | 聂怡凡 | 女 | 2001.03 | 皖安庆 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
73. | 王欢欢 | 女 | 2000.11 | 皖阜阳 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 党员 |
74. | 刘新雨 | 女 | 2002.12 | 皖界首 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
75. | 涂瑞鑫 | 女 | 2002.09 | 皖六安 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
76. | 杨婷婷 | 女 | 2000.03 | 皖阜阳 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 党员 |
77. | 仝潇 | 女 | 2002.10 | 皖宿州 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
78. | 江婷 | 女 | 2003.02 | 皖池州 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
79. | 吴小雨 | 男 | 2001.05 | 皖阜阳 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
80. | 华奥世 | 男 | 2002.10 | 皖宿州 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
81. | 陈福科 | 男 | 2001.12 | 皖六安 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
82. | 李梦宇 | 女 | 2002.09 | 皖泗县 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
83. | 刘敬文 | 女 | 2003.01 | 皖阜阳 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
84. | 马亚南 | 女 | 2001.12 | 皖宿州 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
85. | 张妍 | 女 | 2001.08 | 皖亳州 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
86. | 吴颖 | 女 | 2001.03 | 皖六安 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
87. | 石刘娟 | 女 | 2002.03 | 皖安庆 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
88. | 汪安冉 | 女 | 2002.02 | 皖芜湖 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
89. | 苗永清 | 女 | 2002.12 | 皖阜阳 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
90. | 赵仔晴 | 女 | 2002.10 | 皖阜阳 | 小学教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
91. | 卞帮云 | 女 | 2000.02 | 皖蚌埠 | 英语教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
92. | 汪阳 | 女 | 2001.03 | 皖池州 | 英语教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
93. | 黄嘉敏 | 女 | 2001.11 | 皖芜湖 | 英语教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
94. | 徐海燕 | 女 | 2000.06 | 皖合肥 | 英语教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
95. | 艾彬彬 | 女 | 1999.08 | 豫信阳 | 英语教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
96. | 徐帆 | 女 | 2000.12 | 皖安庆 | 英语教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
97. | 李彤瑾 | 女 | 2001.01 | 皖宣城 | 英语教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
98. | 许梦凡 | 女 | 2000.11 | 皖金寨 | 语文教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
99. | 郭甜甜 | 女 | 2001.03 | 皖亳州 | 语文教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
100. | 程云 | 女 | 1999.02 | 皖淮南 | 语文教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
101. | 王春花 | 女 | 1999.02 | 皖亳州 | 数学教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
102. | 王耔俨 | 女 | 2000.08 | 皖亳州 | 数学教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
103. | 王娇娇 | 女 | 1999.09 | 皖阜阳 | 数学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
104. | 李元 | 男 | 2001.01 | 苏常州 | 音乐教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
105. | 甄雪枫 | 女 | 2000.05 | 皖六安 | 音乐教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
106. | 吴敏 | 女 | 2000.12 | 皖无为 | 音乐教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
107. | 徐欣 | 女 | 2001.10 | 皖铜陵 | 美术教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
108. | 李建祥 | 男 | 2001.04 | 皖滁州 | 美术教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
109. | 何山山 | 女 | 2000.12 | 皖阜阳 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
110. | 刘亦心 | 女 | 2001.04 | 皖滁州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
111. | 王安彤 | 女 | 2000.09 | 皖黄山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
112. | 黄书琴 | 女 | 2001.03 | 皖淮南 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
113. | 蔡心茹 | 女 | 2000.09 | 皖合肥 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
114. | 谭梦雨 | 女 | 2002.11 | 皖亳州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
115. | 钱钰 | 女 | 2001.05 | 皖铜陵 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
116. | 胡娜 | 女 | 2000.09 | 皖淮南 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
117. | 刘嘉仪 | 女 | 2002.01 | 皖六安 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
118. | 张秀雯 | 女 | 2000.10 | 皖合肥 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
119. | 胡真洁 | 女 | 2002.05 | 皖安庆 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
120. | 毕永娟 | 女 | 2001.11 | 皖亳州 | 商务英语 | 专科 | 汉 | 团员 |
121. | 费传宝 | 男 | 2001.01 | 皖合肥 | 应用日语 | 专科 | 汉 | 团员 |
122. | 郭鑫鑫 | 女 | 2000.12 | 皖阜阳 | 应用韩语 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
123. | 柯健平 | 女 | 2000.01 | 皖池州 | 商务英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
124. | 马友俊 | 女 | 2001.06 | 皖六安 | 应用英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
125. | 潘玲玲 | 女 | 2000.01 | 皖亳州 | 商务英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
126. | 束沁超 | 女 | 2000.01 | 皖舒城县 | 商务英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
127. | 涂馨悦 | 女 | 2002.01 | 皖滁州 | 应用英语 | 专科 | 汉 | 团员 |
128. | 吴金丽 | 女 | 2000.08 | 皖铜陵 | 商务英语 | 专科 | 汉 | 团员 |
129. | 杨春妮 | 女 | 1999.04 | 皖六安 | 应用英语 | 专科 | 汉 | 团员 |
130. | 张晨 | 女 | 2001.08 | 皖淮南 | 应用英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
131. | 张天歌 | 女 | 2000.02 | 皖亳州 | 商务英语 | 专科 | 汉 | 团员 |
132. | 朱敬茹 | 女 | 2000.01 | 皖亳州 | 应用英语 | 专科 | 回 | 团员 |
133. | 王秀丽 | 女 | 1999.01 | 皖阜阳 | 旅游管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
134. | 李祥臣 | 男 | 2001.02 | 皖灵璧县 | 旅游管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
135. | 何方芳 | 女 | 2001.01 | 皖合肥 | 酒店管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
136. | 陆明倩 | 女 | 2000.05 | 皖天长 | 酒店管理 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
137. | 黄文俊 | 女 | 1999.03 | 皖滁州 | 酒店管理 | 专科 | 汉 | 团员 |
138. | 王思梦 | 女 | 2000.01 | 皖涡阳县 | 酒店管理 | 专科 | 汉 | 团员 |
139. | 王章会 | 女 | 1999.11 | 皖庐江县 | 旅游管理 | 专科 | 汉 | 团员 |
140. | 陈颖 | 女 | 2001.02 | 皖安庆 | 旅游英语 | 专科 | 汉 | 团员 |
141. | 宋文康 | 女 | 2002.03 | 皖宿州 | 旅游英语 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
142. | 丁海燕 | 女 | 2000.12 | 皖宣城 | 酒店管理 | 专科 | 汉 | 党员 |
143. | 司蕊 | 女 | 2000.03 | 皖滁州 | 旅游管理 | 专科 | 汉 | 团员 |
144. | 卓倩男 | 女 | 1999.12 | 皖淮北 | 酒店管理 | 专科 | 汉 | 团员 |
145. | 王越 | 女 | 2000.04 | 皖淮南 | 数学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
146. | 王佳 | 女 | 2000.10 | 皖蚌埠 | 数学教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
147. | 彭梦云 | 女 | 2001.09 | 皖合肥 | 语文教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
148. | 姜天 | 男 | 1999.01 | 皖亳州 | 新闻与采编 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
149. | 李玉娇 | 女 | 2002.06 | 皖泗县 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
150. | 赵雅晴 | 女 | 2001.12 | 皖灵璧县 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
151. | 刘梦影 | 女 | 2002.05 | 皖灵璧县 | 美术专业 | 专科 | 汉 | 团员 |
152. | 葛雨婷 | 女 | 2001.12 | 皖泗县 | 音乐专业 | 专科 | 汉 | 团员 |
153. | 王娜 | 女 | 2002.08 | 皖灵璧县 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
154. | 李雨洁 | 女 | 2002.04 | 皖灵璧县 | 美术专业 | 专科 | 汉 | 团员 |
155. | 许宁宁 | 女 | 2002.05 | 皖灵璧县 | 美术专业 | 专科 | 汉 | 团员 |
156. | 徐 微 | 女 | 2001.10 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
157. | 许晨琪 | 女 | 2002.02 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
158. | 王 颖 | 女 | 2001.12 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
159. | 康雯慧 | 女 | 2002.03 | 皖宣城 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
160. | 胡学婷 | 女 | 2001.04 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
161. | 张 越 | 女 | 2002.05 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
162. | 沈佳雯 | 女 | 2002.01 | 苏昆山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
163. | 后梦云 | 女 | 2002.04 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 群众 |
164. | 方玉婷 | 女 | 2002.08 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
165. | 关雨欣 | 女 | 2002.12 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
166. | 陈雨婷 | 女 | 2002.03 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
167. | 任 仪 | 女 | 2002.09 | 皖宣城 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
168. | 朱小玉 | 女 | 2002.06 | 皖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
169. | 葛燕 | 女 | 2001.04 | 云昭通 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
170. | 朱正方 | 女 | 2002.04 | 皖芜湖 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
171. | 朱侯羽 | 男 | 2002.12 | 皖马鞍山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 群众 |
172. | 胡润 | 女 | 2002.08 | 皖黄山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
173. | 郭振青 | 女 | 2001.12 | 皖马鞍山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
174. | 蔡之晶 | 女 | 2002.02 | 皖马鞍山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
175. | 舒悦文 | 女 | 2001.12 | 皖安庆 | 学前教育 | 专科 | 回 | 团员 |
176. | 谢恩惠 | 女 | 2002.03 | 皖马鞍山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
177. | 李可祎 | 女 | 2001.09 | 皖黄山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
178. | 张欣怡 | 女 | 2001.09 | 皖马鞍山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
179. | 鲁卉 | 女 | 2002.05 | 皖马鞍山 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 预备党员 |
180. | 吴贤美 | 女 | 2001.07 | 皖南陵 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
181. | 胡玉滢 | 女 | 2002.08 | 皖和县 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
182. | 李文婷 | 女 | 2001.11 | 皖南陵县 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
183. | 刘伟杰 | 女 | 2002.11 | 皖太和县 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
184. | 汪淑芬 | 女 | 2002.01 | 皖休宁县 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
185. | 沈瑞 | 女 | 2000.01 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
186. | 陈子璇 | 女 | 2001.08 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
187. | 丁悦 | 女 | 2001.10 | 皖宿州 | 美术教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
188. | 侯春雨 | 女 | 2002.02 | 皖宿州 | 美术教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
189. | 鲁婷婷 | 女 | 2002.09 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 群众 |
190. | 陆露 | 女 | 2003.01 | 皖淮北 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
191. | 马傲博 | 女 | 2002.04 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
192. | 孙春花 | 女 | 2002.07 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 群众 |
193. | 王歆雨 | 女 | 2002.08 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
194. | 徐影婷 | 女 | 2002.04 | 皖宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
195. | 张傲雪 | 女 | 2002.08 | 皖宿州 | 音乐教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
196. | 张紫晴 | 女 | 2001.09 | 皖蚌埠 | 音乐教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
197. | 徐影影 | 女 | 2000.11 | 皖.宿州 | 学前教育 | 专科 | 汉 | 团员 |
2022年马鞍山师范高等专科学校优秀毕业生名单
(共197人)
陈琦(女) 李新世 郑方圆(女) 李怡冉(女) 彭小娜(女) 安格(女)
唐德灿 刘璐(女) 葛德美(女) 吴晔茹(女) 王莹(女) 张文倩(女)
王子烨 陈真真(女) 黄子祎(女) 朱浩然 汪如玉(女) 张雨晴(女)
陈诺(女) 陈君杨 武志勇 刘颖(女) 高雨欣(女) 高杨
侯雨蒙(女) 孙小雨(女) 张情情(女) 吴彦霖(女) 许义丽(女) 薛晴(女)
张秀玉(女) 赵恒恒(女) 周冰姿(女) 邹亚琴(女) 代丽娟(女) 陈炎夏(女)
张鑫(女) 闫欣宇 葛婷婷(女) 陶慧莲(女) 薛敏(女) 蔡吕梦(女)
常学玉(女) 陈逸然(女) 黄安格(女) 黄丹茗(女) 黄瑾秋(女) 姜天
李晴(女) 刘敏莉(女) 孟萱(女) 沈晓宇(女) 朱泉泉(女) 左圣兰(女)
余柯(女) 董会芳(女) 丁雪晴(女) 夏能静(女) 吕瀚 樊莹莹(女)
彭深慧(女) 朱鑫悦(女) 陈濛(女) 李秀珍(女) 甘响亮(女) 冯艳(女)
俞蕊(女) 翟治学(女) 余佳艳(女) 虞莹(女) 叶文静(女) 聂怡凡(女)
王欢欢(女) 刘新雨(女) 涂瑞鑫(女) 杨婷婷(女) 仝潇(女) 江婷(女)
吴小雨 华奥世 陈福科 李梦宇(女) 刘敬文(女) 马亚南(女)
张妍(女) 吴颖(女) 石刘娟(女) 汪安冉(女) 苗永清(女) 赵仔晴(女)
卞帮云(女) 汪阳(女) 黄嘉敏(女) 徐海燕(女) 艾彬彬(女) 徐帆(女)
李彤瑾(女) 许梦凡(女) 郭甜甜(女) 程云(女) 王春花(女) 王耔俨(女)
王娇娇(女) 吴敏(女) 李元 甄雪枫(女) 徐欣(女) 李建祥
何山山(女) 刘亦心(女) 王安彤(女) 黄书琴(女) 蔡心茹(女) 谭梦雨(女)
钱钰(女) 胡娜(女) 刘嘉仪(女) 张秀雯(女) 胡真洁(女) 毕永娟(女)
费传宝 郭鑫鑫(女) 柯健平(女) 马友俊(女) 潘玲玲(女) 束沁超(女)
涂馨悦(女) 吴金丽(女) 杨春妮(女) 张晨(女) 张天歌(女) 朱敬茹(女)
王秀丽(女) 李祥臣 何方芳(女) 陆明倩(女) 黄文俊(女) 王思梦(女)
王章会(女) 陈颖(女) 宋文康(女) 丁海燕(女) 司蕊(女) 卓倩男(女)
王越(女) 王佳(女) 彭梦云(女) 姜天 李玉娇(女) 赵雅晴(女)
刘梦影(女) 葛雨婷(女) 王娜(女) 许宁宁(女) 李雨洁(女) 徐微(女)
许晨琪(女) 王颖(女) 康雯慧(女) 胡学婷(女) 张越(女) 沈佳雯(女)
后梦云(女) 方玉婷(女) 关雨欣(女) 陈雨婷(女) 任仪(女) 朱小玉(女)
葛燕(女) 朱正方(女) 朱侯羽 胡润(女) 郭振青(女) 蔡之晶(女)
舒悦文(女) 谢恩惠(女) 李可祎(女) 张欣怡(女) 鲁卉(女) 吴贤美(女)
胡玉滢(女) 李文婷(女) 刘伟杰(女) 汪淑芬(女) 沈瑞(女) 陈子璇(女)
丁悦(女) 侯春雨(女) 鲁婷婷(女) 陆露(女) 马傲博(女) 孙春花(女)
王歆雨(女) 徐影婷(女) 张傲雪(女) 张紫晴(女) 徐影影(女)